AN 543 mit versenktem Zahlenschloss

Wertschutzschrank Baureihe AN / ANK - Widerstandsgrad N/0 nach VdS 2450 und EN 1143-1

Bauart

  • Dreiwandige Tür mit 12mm massivem Türblatt, Gesamttürstärke 80mm
  • Korpus dreiwandig mit integrierten Stegprofilarmierungen
  • Hitzebeständige und isolierende Füllstoffe nach DIN 4102 in den Wandungen gegen Feuer
  • Dreiseitige Bolzenverriegelung mit Ø 35mm Riegelbolzen, Hintergreiferprofil an der Bandseite
  • Verschluss: Doppelbartsicherheitsschloss der VdS Kl. 1
  • Sicherung des Schloss- und Riegelbereichs mit Panzerplatten und Riegelwerkabdeckung
  • Türöffnungswinkel 90 Grad
  • 2 Bohrungen Boden zur Bodenverankerung
  • Farbe: RAL 7035, lichtgrau

Sonderausstattung

gegen Aufpreis:

  • Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
  • Elektronisches Zahlenkombinationsschloss
  • Sonderlackierung
  • Innenfach
  • Fachboden auf Teleskopauszug
  • Sonderanfertigung sowie individuelle Innenausstattungen auf Anfrage möglich
Modell Außenmaße
H/B/T (mm)
Innenmaße
H/B/T (mm)
Türdurchgang H/B (mm) Fachboden Gewicht (kg)
AN 343 425 / 516 / 430 325 / 400 / 295 325 / 310 1 93
AN 443 506 / 516 / 430 406 / 400 / 295 406 / 310 1 99
AN 543 606 / 516 / 430 506 / 400 / 295 506 / 310 2 118
AN 643 706 / 516 / 430 606 / 400 / 295 606 / 310 2 137
AN 743 806 / 516 / 430 706 / 400 / 295 706 / 310 2 156
AN 943 1006 / 516 / 430 906 / 400 / 295 906 / 310 2 194
AN 950 1006 / 516 / 500 906 / 400 / 365 906 / 310 2 215
AN 1143 1206 / 516 / 430 1106 / 400 / 295 1106 / 310 2 232
AN 1150 1206 / 516 / 500 1106 / 400 / 365 1106 / 310 2 258
ANK 143 706 / 706 / 430 606 / 590 / 295 606 / 500 2 176
ANK 154 706 / 706 / 545 606 / 590 / 410 606 / 500 2 196
ANK 243 806 / 706 / 430 706 / 590 / 295 706 / 500 2 201
ANK 254 806 / 706 / 545 706 / 590 / 410 706 / 500 2 226
ANK 343 1006 / 706 / 430 906 / 590 / 295 906 / 500 2 254
ANK 354 1006 / 706 / 545 906 / 590 / 410 906 / 500 2 284
ANK 443 1206 / 706 / 430 1106 / 590 / 295 1106 / 500 2 307
ANK 454 1206 / 706 / 545 1106 / 590 / 410 1106 / 500 2 342
ANK 543 1506 / 706 / 430 1406 / 590 / 295 1406 / 500 3 367
ANK 554 1506 / 706 / 545 1406 / 590 / 410 1406 / 500 3 407

Produktbilder