Einmauerschrank VW 738

Einmauerschrank Baureihe VW / VWK - Widerstandsgrad I nach VdS 2450 und EN 1143-1

Bauart

  • Dreiwandige Tür mit 12mm massivem Türblatt, Gesamttürstärke 80mm
  • Hitzebeständiger und isolierender Füllstoff nach DIN 4102 in der Tür gegen Feuer
  • Dreiseitige Bolzenverriegelung mit Ø 35mm Riegelbolzen, Hintergreiferprofil an der Bandseite
  • Verschluss: Doppelbartsicherheitsschloss der VdS Kl. 1
  • Sicherung des Schloss- und Riegelbereichs mit Panzerplatten
  • Einsatz von zusätzlichen Sicherungselementen wie Notverriegelung (Brennschneidsicherung) und Riegelwerkabdeckung
  • Türöffnungswinkel 90 Grad
  • Farbe: RAL 7035, lichtgrau

Sonderausstattung

gegen Aufpreis:

  • Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
  • Elektronisches Zahlenkombinationsschloss
  • Sonderlackierung
  • Innenfach
  • Fachboden auf Teleskopauszug
  • Sonderanfertigung sowie individuelle Innenausstattungen auf Anfrage möglich
Modell Außenmaße
H/B/T (mm)
Innenmaße
H/B/T (mm)
Türdurchgang H/B (mm) Fachboden Gewicht (kg)
VW 324 419 / 510 / 240 325 / 400 / 152 325 / 310 1 44
VW 330 419 / 510 / 300 325 / 400 / 212 325 / 310 1 46
VW 338 419 / 510 / 383 325 / 400 / 295 325 / 310 1 48
VW 424 500 / 510 / 240 406 / 400 / 152 406 / 310 2 50
VW 430 500 / 510 / 300 406 / 400 / 212 406 / 310 1 53
VW 438 500 / 510 / 383 406 / 400 / 295 406 / 310 1 55
VW 524 600 / 510 / 240 506 / 400 / 152 506 / 310 2 60
VW 530 600 / 510 / 300 506 / 400 / 212 506 / 310 2 63
VW 538 600 / 510 / 383 506 / 400 / 295 1106 / 306 2 66
VW 630 700 / 510 / 300 606 / 400 / 212 606 / 310 2 71
VW 638 700 / 510 / 383 606 / 400 / 295 606 / 310 2 75
VW 730 800 / 510 / 300 706 / 400 / 212 706 / 310 2 80
VW 738 800 / 510 / 383 706 / 400 / 295 706 / 310 2 85
VW 938 1000 / 510 / 383 906 / 400 / 295 906 / 310 2 107
VW 950 1000 / 510 / 498 906 / 400 / 410 906 / 310 2 111
VW 1138 1200 / 510 / 383 1106 / 400 / 295 1106 / 310 2 126
VW 1150 1200 / 510 / 498 1106 / 400 / 410 1106 / 310 2 131
VW 1438 1500 / 510 / 383 1406 / 400 / 295 1406 / 310 3 154
VW 1450 1500 / 510 / 498 1406 / 400 / 410 1406 / 310 3 161
VWK 138 700 / 700 / 383 606 / 590 / 295 606 / 500 2 103
VWK 150 700 / 700 / 498 606 / 590 / 410 606 / 500 2 118
VWK 238 800 / 700 / 383 706 / 590 / 295 706 / 500 2 117
VWK 250 800 / 700 / 498 706 / 590 / 410 706 / 500 2 123
VWK 338 1000 / 700 / 383 906 / 590 / 295 906 / 500 1 146
VWK 350 1000 / 700 / 498 906 / 590 / 410 906 / 500 2 154
VWK 438 1200 / 700 / 383 1106 / 590 / 295 1106 / 500 2 175
VWK 450 1200 / 700 / 498 1106 / 590 / 410 1106 / 500 2 185
VWK 538 1500 / 700 / 383 1406 / 590 / 295 1406 / 500 3 219
VWK 550 1500 / 700 / 498 1406 / 590 / 410 1406 / 500 3 232

Produktbilder